| Date | Close ($) |
|---|---|
| 2018-09-12 | 6.60 |
| 2018-09-13 | 11.60 |
| 2018-09-14 | 9.90 |
| 2018-09-17 | 8.50 |
| 2018-09-18 | 7.68 |
| 2018-09-19 | 8.50 |
| 2018-09-20 | 8.78 |
| 2018-09-21 | 8.59 |
| 2018-09-24 | 7.87 |
| 2018-09-25 | 7.58 |
| 2018-09-26 | 7.50 |
| 2018-09-27 | 7.01 |
| 2018-09-28 | 6.98 |
| 2018-10-01 | 6.60 |
| 2018-10-02 | 5.93 |
| 2018-10-03 | 6.30 |
| 2018-10-04 | 6.25 |
| 2018-10-05 | 6.26 |
| 2018-10-08 | 6.04 |
| 2018-10-09 | 7.39 |
| 2018-10-10 | 7.75 |
| 2018-10-11 | 7.18 |
| 2018-10-12 | 7.46 |
| 2018-10-15 | 7.82 |
| 2018-10-16 | 8.04 |
| 2018-10-17 | 7.77 |
| 2018-10-18 | 7.50 |
| 2018-10-19 | 7.32 |
| 2018-10-22 | 7.03 |
| 2018-10-23 | 6.81 |
| 2018-10-24 | 6.17 |
| 2018-10-25 | 6.45 |
| 2018-10-26 | 6.35 |
| 2018-10-29 | 6.19 |
| 2018-10-30 | 5.95 |
| 2018-10-31 | 5.90 |
| 2018-11-01 | 6.62 |
| 2018-11-02 | 6.49 |
| 2018-11-05 | 6.68 |
| 2018-11-06 | 6.40 |
| 2018-11-07 | 6.74 |
| 2018-11-08 | 6.69 |
| 2018-11-09 | 6.77 |
| 2018-11-12 | 6.65 |
| 2018-11-13 | 6.78 |
| 2018-11-14 | 7.10 |
| 2018-11-15 | 7.34 |
| 2018-11-16 | 7.19 |
| 2018-11-19 | 7.84 |
| 2018-11-20 | 7.67 |
| 2018-11-21 | 7.71 |
| 2018-11-23 | 7.46 |
| 2018-11-26 | 7.37 |
| 2018-11-27 | 7.48 |
| 2018-11-28 | 8.12 |
| 2018-11-29 | 7.79 |
| 2018-11-30 | 7.71 |
| 2018-12-03 | 7.58 |
| 2018-12-04 | 7.08 |
| 2018-12-06 | 7.37 |
| 2018-12-07 | 6.99 |
| 2018-12-10 | 7.03 |
| 2018-12-11 | 7.08 |
| 2018-12-12 | 7.54 |
| 2018-12-13 | 7.75 |
| 2018-12-14 | 7.70 |
| 2018-12-17 | 7.03 |
| 2018-12-18 | 7.07 |
| 2018-12-19 | 6.83 |
| 2018-12-20 | 6.52 |
| 2018-12-21 | 6.07 |
| 2018-12-24 | 5.92 |
| 2018-12-26 | 6.36 |
| 2018-12-27 | 6.43 |
| 2018-12-28 | 6.47 |
| 2018-12-31 | 6.37 |
| 2019-01-02 | 6.20 |
| 2019-01-03 | 6.05 |
| 2019-01-04 | 6.36 |
| 2019-01-07 | 6.50 |
| 2019-01-08 | 6.40 |
| 2019-01-09 | 6.63 |
| 2019-01-10 | 6.66 |
| 2019-01-11 | 6.59 |
| 2019-01-14 | 6.80 |
| 2019-01-15 | 6.82 |
| 2019-01-16 | 6.71 |
| 2019-01-17 | 6.81 |
| 2019-01-18 | 6.71 |
| 2019-01-22 | 6.57 |
| 2019-01-23 | 6.55 |
| 2019-01-24 | 6.58 |
| 2019-01-25 | 6.65 |
| 2019-01-28 | 6.67 |
| 2019-01-29 | 6.94 |
| 2019-01-30 | 7.46 |
| 2019-01-31 | 7.88 |
| 2019-02-01 | 7.90 |
| 2019-02-04 | 7.85 |
| 2019-02-05 | 7.88 |
| 2019-02-06 | 8.40 |
| 2019-02-07 | 8.04 |
| 2019-02-08 | 7.67 |
| 2019-02-11 | 7.46 |
| 2019-02-12 | 7.44 |
| 2019-02-13 | 7.49 |
| 2019-02-14 | 7.48 |
| 2019-02-15 | 7.41 |
| 2019-02-19 | 7.26 |
| 2019-02-20 | 7.62 |
| 2019-02-21 | 7.64 |
| 2019-02-22 | 8.17 |
| 2019-02-25 | 9.00 |
| 2019-02-26 | 9.79 |
| 2019-02-27 | 9.85 |
| 2019-02-28 | 9.57 |
| 2019-03-01 | 10.06 |
| 2019-03-04 | 9.78 |
| 2019-03-05 | 10.16 |
| 2019-03-06 | 8.01 |
| 2019-03-07 | 7.09 |
| 2019-03-08 | 7.06 |
| 2019-03-11 | 6.59 |
| 2019-03-12 | 6.39 |
| 2019-03-13 | 6.53 |
| 2019-03-14 | 6.03 |
| 2019-03-15 | 5.71 |
| 2019-03-18 | 5.75 |
| 2019-03-19 | 5.96 |
| 2019-03-20 | 5.85 |
| 2019-03-21 | 5.84 |
| 2019-03-22 | 5.62 |
| 2019-03-25 | 5.35 |
| 2019-03-26 | 4.96 |
| 2019-03-27 | 4.98 |
| 2019-03-28 | 5.01 |
| 2019-03-29 | 5.10 |
| 2019-04-01 | 5.21 |
| 2019-04-02 | 5.39 |
| 2019-04-03 | 5.31 |
| 2019-04-04 | 5.35 |
| 2019-04-05 | 5.36 |
| 2019-04-08 | 5.30 |
| 2019-04-09 | 5.08 |
| 2019-04-10 | 5.05 |
| 2019-04-11 | 5.01 |
| 2019-04-12 | 4.99 |
| 2019-04-15 | 4.75 |
| 2019-04-16 | 4.45 |
| 2019-04-17 | 4.59 |
| 2019-04-18 | 4.79 |
| 2019-04-22 | 4.78 |
| 2019-04-23 | 4.83 |
| 2019-04-24 | 5.00 |
| 2019-04-25 | 4.90 |
| 2019-04-26 | 4.92 |
| 2019-04-29 | 4.98 |
| 2019-04-30 | 4.85 |
| 2019-05-01 | 4.68 |
| 2019-05-02 | 4.72 |
| 2019-05-03 | 5.02 |
| 2019-05-06 | 4.88 |
| 2019-05-07 | 4.84 |
| 2019-05-08 | 4.57 |
| 2019-05-09 | 4.60 |
| 2019-05-10 | 4.56 |
| 2019-05-13 | 4.33 |
| 2019-05-14 | 4.67 |
| 2019-05-15 | 4.71 |
| 2019-05-16 | 4.66 |
| 2019-05-17 | 4.42 |
| 2019-05-20 | 4.25 |
| 2019-05-21 | 4.29 |
| 2019-05-22 | 4.05 |
| 2019-05-23 | 3.93 |
| 2019-05-24 | 3.86 |
| 2019-05-28 | 4.00 |
| 2019-05-29 | 3.61 |
| 2019-05-30 | 3.24 |
| 2019-05-31 | 3.05 |
| 2019-06-03 | 2.96 |
| 2019-06-04 | 3.04 |
| 2019-06-05 | 2.83 |
| 2019-06-06 | 2.65 |
| 2019-06-07 | 2.76 |
| 2019-06-10 | 2.63 |
| 2019-06-11 | 2.61 |
| 2019-06-12 | 2.55 |
| 2019-06-13 | 2.52 |
| 2019-06-14 | 2.42 |
| 2019-06-17 | 2.46 |
| 2019-06-18 | 2.53 |
| 2019-06-19 | 2.74 |
| 2019-06-20 | 2.83 |
| 2019-06-21 | 2.64 |
| 2019-06-24 | 2.64 |
| 2019-06-25 | 2.60 |
| 2019-06-26 | 2.55 |
| 2019-06-27 | 2.60 |
| 2019-06-28 | 2.55 |
| 2019-07-01 | 2.60 |
| 2019-07-02 | 2.82 |
| 2019-07-03 | 3.13 |
| 2019-07-05 | 3.26 |
| 2019-07-08 | 3.49 |
| 2019-07-09 | 3.69 |
| 2019-07-10 | 3.68 |
| 2019-07-11 | 3.42 |
| 2019-07-12 | 3.45 |
| 2019-07-15 | 3.39 |
| 2019-07-16 | 3.30 |
| 2019-07-17 | 3.44 |
| 2019-07-18 | 3.43 |
| 2019-07-19 | 3.37 |
| 2019-07-22 | 3.38 |
| 2019-07-23 | 3.46 |
| 2019-07-24 | 3.67 |
| 2019-07-25 | 3.50 |
| 2019-07-26 | 3.51 |
| 2019-07-29 | 3.46 |
| 2019-07-30 | 3.38 |
| 2019-07-31 | 3.47 |
| 2019-08-01 | 3.28 |
| 2019-08-02 | 3.27 |
| 2019-08-05 | 2.95 |
| 2019-08-06 | 3.08 |
| 2019-08-07 | 3.09 |
| 2019-08-08 | 3.17 |
| 2019-08-09 | 3.13 |
| 2019-08-12 | 3.05 |
| 2019-08-13 | 3.15 |
| 2019-08-14 | 2.90 |
| 2019-08-15 | 2.82 |
| 2019-08-16 | 2.95 |
| 2019-08-19 | 3.00 |
| 2019-08-20 | 3.16 |
| 2019-08-21 | 3.05 |
| 2019-08-22 | 3.02 |
| 2019-08-23 | 2.92 |
| 2019-08-26 | 2.90 |
| 2019-08-27 | 2.91 |
| 2019-08-28 | 2.84 |
| 2019-08-29 | 2.85 |
| 2019-08-30 | 2.86 |
| 2019-09-03 | 2.60 |
| 2019-09-04 | 2.75 |
| 2019-09-05 | 2.95 |
| 2019-09-06 | 2.98 |
| 2019-09-09 | 3.14 |
| 2019-09-10 | 3.32 |
| 2019-09-11 | 3.27 |
| 2019-09-12 | 3.19 |
| 2019-09-13 | 3.21 |
| 2019-09-16 | 3.12 |
| 2019-09-17 | 3.18 |
| 2019-09-18 | 3.08 |
| 2019-09-19 | 3.10 |
| 2019-09-20 | 3.04 |
| 2019-09-23 | 2.72 |
| 2019-09-24 | 2.17 |
| 2019-09-25 | 2.05 |
| 2019-09-26 | 1.96 |
| 2019-09-27 | 1.75 |
| 2019-09-30 | 1.56 |
| 2019-10-01 | 1.32 |
| 2019-10-02 | 1.59 |
| 2019-10-03 | 1.64 |
| 2019-10-04 | 1.62 |
| 2019-10-07 | 1.55 |
| 2019-10-08 | 1.70 |
| 2019-10-09 | 1.64 |
| 2019-10-10 | 1.53 |
| 2019-10-11 | 1.56 |
| 2019-10-14 | 1.53 |
| 2019-10-15 | 1.55 |
| 2019-10-16 | 1.46 |
| 2019-10-17 | 1.46 |
| 2019-10-18 | 1.52 |
| 2019-10-21 | 1.69 |
| 2019-10-22 | 1.58 |
| 2019-10-23 | 1.53 |
| 2019-10-24 | 1.54 |
| 2019-10-25 | 1.51 |
| 2019-10-28 | 1.48 |
| 2019-10-29 | 1.39 |
| 2019-10-30 | 1.43 |
| 2019-10-31 | 1.45 |
| 2019-11-01 | 1.52 |
| 2019-11-04 | 1.71 |
| 2019-11-05 | 2.34 |
| 2019-11-06 | 2.03 |
| 2019-11-07 | 2.07 |
| 2019-11-08 | 1.98 |
| 2019-11-11 | 1.86 |
| 2019-11-12 | 1.94 |
| 2019-11-13 | 1.90 |
| 2019-11-14 | 1.75 |
| 2019-11-15 | 1.80 |
| 2019-11-18 | 1.80 |
| 2019-11-19 | 1.83 |
| 2019-11-20 | 1.84 |
| 2019-11-21 | 1.98 |
| 2019-11-22 | 1.94 |
| 2019-11-25 | 2.05 |
| 2019-11-26 | 2.28 |
| 2019-11-27 | 2.46 |
| 2019-11-29 | 2.27 |
| 2019-12-02 | 2.44 |
| 2019-12-03 | 2.40 |
| 2019-12-04 | 2.42 |
| 2019-12-05 | 2.27 |
| 2019-12-06 | 2.26 |
| 2019-12-09 | 2.22 |
| 2019-12-10 | 2.27 |
| 2019-12-11 | 2.26 |
| 2019-12-12 | 2.27 |
| 2019-12-13 | 2.39 |
| 2019-12-16 | 2.48 |
| 2019-12-17 | 2.59 |
| 2019-12-18 | 2.63 |
| 2019-12-19 | 2.62 |
| 2019-12-20 | 2.69 |
| 2019-12-23 | 2.67 |
| 2019-12-24 | 2.53 |
| 2019-12-26 | 2.51 |
| 2019-12-27 | 2.42 |
| 2019-12-30 | 3.72 |
| 2019-12-31 | 4.02 |
| 2020-01-02 | 3.72 |
| 2020-01-03 | 3.83 |
| 2020-01-06 | 3.68 |
| 2020-01-07 | 3.24 |
| 2020-01-08 | 3.39 |
| 2020-01-09 | 3.46 |
| 2020-01-10 | 3.51 |
| 2020-01-13 | 3.70 |
| 2020-01-14 | 3.76 |
| 2020-01-15 | 4.29 |
| 2020-01-16 | 4.37 |
| 2020-01-17 | 4.67 |
| 2020-01-21 | 5.17 |
| 2020-01-22 | 4.79 |
| 2020-01-23 | 4.92 |
| 2020-01-24 | 4.66 |
| 2020-01-27 | 4.01 |
| 2020-01-28 | 4.21 |
| 2020-01-29 | 4.27 |
| 2020-01-30 | 4.08 |
| 2020-01-31 | 3.78 |
| 2020-02-03 | 4.06 |
| 2020-02-04 | 4.51 |
| 2020-02-05 | 4.39 |
| 2020-02-06 | 4.08 |
| 2020-02-07 | 3.81 |
| 2020-02-10 | 3.87 |
| 2020-02-11 | 3.96 |
| 2020-02-12 | 4.07 |
| 2020-02-13 | 4.03 |
| 2020-02-14 | 3.77 |
| 2020-02-18 | 3.80 |
| 2020-02-19 | 4.08 |
| 2020-02-20 | 4.26 |
| 2020-02-21 | 4.08 |
| 2020-02-24 | 3.88 |
| 2020-02-25 | 4.40 |
| 2020-02-26 | 4.34 |
| 2020-02-27 | 4.14 |
| 2020-02-28 | 4.13 |
| 2020-03-02 | 4.11 |
| 2020-03-03 | 4.06 |
| 2020-03-04 | 3.87 |
| 2020-03-05 | 3.72 |
| 2020-03-06 | 3.55 |
| 2020-03-09 | 3.29 |
| 2020-03-10 | 3.50 |
| 2020-03-11 | 3.32 |
| 2020-03-12 | 3.13 |
| 2020-03-13 | 3.11 |
| 2020-03-16 | 2.94 |
| 2020-03-17 | 2.90 |
| 2020-03-18 | 2.43 |
| 2020-03-19 | 2.38 |
| 2020-03-20 | 2.40 |
| 2020-03-23 | 2.37 |
| 2020-03-24 | 2.60 |
| 2020-03-25 | 2.76 |
| 2020-03-26 | 2.93 |
| 2020-03-27 | 2.84 |
| 2020-03-30 | 2.71 |
| 2020-03-31 | 2.78 |
| 2020-04-01 | 2.65 |
| 2020-04-02 | 2.39 |
| 2020-04-03 | 2.40 |
| 2020-04-06 | 2.47 |
| 2020-04-07 | 2.70 |
| 2020-04-08 | 2.74 |
| 2020-04-09 | 2.67 |
| 2020-04-13 | 2.97 |
| 2020-04-14 | 3.01 |
| 2020-04-15 | 3.20 |
| 2020-04-16 | 3.25 |
| 2020-04-17 | 3.21 |
| 2020-04-20 | 3.19 |
| 2020-04-21 | 3.02 |
| 2020-04-22 | 3.09 |
| 2020-04-23 | 3.06 |
| 2020-04-24 | 2.94 |
| 2020-04-27 | 3.24 |
| 2020-04-28 | 3.34 |
| 2020-04-29 | 3.61 |
| 2020-04-30 | 3.41 |
| 2020-05-01 | 3.18 |
| 2020-05-04 | 3.34 |
| 2020-05-05 | 3.28 |
| 2020-05-06 | 3.62 |
| 2020-05-07 | 3.63 |
| 2020-05-08 | 3.77 |
| 2020-05-11 | 3.74 |
| 2020-05-12 | 3.62 |
| 2020-05-13 | 3.44 |
| 2020-05-14 | 3.45 |
| 2020-05-15 | 3.37 |
| 2020-05-18 | 3.61 |
| 2020-05-19 | 3.69 |
| 2020-05-20 | 3.48 |
| 2020-05-21 | 3.33 |
| 2020-05-22 | 3.27 |
| 2020-05-26 | 3.82 |
| 2020-05-27 | 4.17 |
| 2020-05-28 | 3.83 |
| 2020-05-29 | 3.98 |
| 2020-06-01 | 4.26 |
| 2020-06-02 | 4.70 |
| 2020-06-03 | 5.60 |
| 2020-06-04 | 5.97 |
| 2020-06-05 | 5.59 |
| 2020-06-08 | 5.97 |
| 2020-06-09 | 6.68 |
| 2020-06-10 | 6.30 |
| 2020-06-11 | 5.91 |
| 2020-06-12 | 6.10 |
| 2020-06-15 | 6.83 |
| 2020-06-16 | 6.99 |
| 2020-06-17 | 6.84 |
| 2020-06-18 | 7.18 |
| 2020-06-19 | 7.34 |
| 2020-06-22 | 7.43 |
| 2020-06-23 | 7.23 |
| 2020-06-24 | 6.86 |
| 2020-06-25 | 7.08 |
| 2020-06-26 | 6.90 |
| 2020-06-29 | 7.23 |
| 2020-06-30 | 7.72 |
| 2020-07-01 | 7.91 |
| 2020-07-02 | 9.38 |
| 2020-07-06 | 11.51 |
| 2020-07-07 | 13.22 |
| 2020-07-08 | 12.88 |
| 2020-07-09 | 14.57 |
| 2020-07-10 | 14.98 |
| 2020-07-13 | 13.84 |
| 2020-07-14 | 14.09 |
| 2020-07-15 | 13.52 |
| 2020-07-16 | 12.94 |
| 2020-07-17 | 11.09 |
| 2020-07-20 | 12.82 |
| 2020-07-21 | 12.88 |
| 2020-07-22 | 12.38 |
| 2020-07-23 | 12.15 |
| 2020-07-24 | 11.82 |
| 2020-07-27 | 11.69 |
| 2020-07-28 | 12.27 |
| 2020-07-29 | 12.70 |
| 2020-07-30 | 12.20 |
| 2020-07-31 | 11.94 |
| 2020-08-03 | 13.60 |
| 2020-08-04 | 13.64 |
| 2020-08-05 | 13.92 |
| 2020-08-06 | 13.84 |
| 2020-08-07 | 13.42 |
| 2020-08-10 | 14.21 |
| 2020-08-11 | 12.99 |
| 2020-08-12 | 13.36 |
| 2020-08-13 | 13.36 |
| 2020-08-14 | 13.10 |
| 2020-08-17 | 14.05 |
| 2020-08-18 | 14.30 |
| 2020-08-19 | 14.06 |
| 2020-08-20 | 13.78 |
| 2020-08-21 | 14.12 |
| 2020-08-24 | 14.97 |
| 2020-08-25 | 17.84 |
| 2020-08-26 | 20.44 |
| 2020-08-27 | 19.88 |
| 2020-08-28 | 18.50 |
| 2020-08-31 | 19.03 |
| 2020-09-01 | 20.12 |
| 2020-09-02 | 19.90 |
| 2020-09-03 | 18.70 |
| 2020-09-04 | 17.98 |
| 2020-09-08 | 17.03 |
| 2020-09-09 | 18.09 |
| 2020-09-10 | 17.74 |
| 2020-09-11 | 17.97 |
| 2020-09-14 | 18.73 |
| 2020-09-15 | 19.19 |
| 2020-09-16 | 19.01 |
| 2020-09-17 | 19.30 |
| 2020-09-18 | 19.41 |
| 2020-09-21 | 18.81 |
| 2020-09-22 | 19.23 |
| 2020-09-23 | 17.96 |
| 2020-09-24 | 17.85 |
| 2020-09-25 | 18.32 |
| 2020-09-28 | 18.81 |
| 2020-09-29 | 20.85 |
| 2020-09-30 | 21.22 |
| 2020-10-01 | 21.76 |
| 2020-10-02 | 21.18 |
| 2020-10-05 | 21.59 |
| 2020-10-06 | 20.67 |
| 2020-10-07 | 21.56 |
| 2020-10-08 | 21.44 |
| 2020-10-09 | 21.47 |
| 2020-10-12 | 21.85 |
| 2020-10-13 | 21.62 |
| 2020-10-14 | 26.50 |
| 2020-10-15 | 28.07 |
| 2020-10-16 | 28.48 |
| 2020-10-19 | 27.63 |
| 2020-10-20 | 27.96 |
| 2020-10-21 | 27.86 |
| 2020-10-22 | 27.38 |
| 2020-10-23 | 27.16 |
| 2020-10-26 | 26.01 |
| 2020-10-27 | 28.44 |
| 2020-10-28 | 27.51 |
| 2020-10-29 | 31.99 |
| 2020-10-30 | 30.58 |
| 2020-11-02 | 33.32 |
| 2020-11-03 | 35.50 |
| 2020-11-04 | 37.71 |
| 2020-11-05 | 42.35 |
| 2020-11-06 | 41.63 |
| 2020-11-09 | 44.02 |
| 2020-11-10 | 41.55 |
| 2020-11-11 | 43.08 |
| 2020-11-12 | 48.30 |
| 2020-11-13 | 44.56 |
| 2020-11-16 | 45.58 |
| 2020-11-17 | 46.59 |
| 2020-11-18 | 45.06 |
| 2020-11-19 | 48.45 |
| 2020-11-20 | 49.25 |
| 2020-11-23 | 55.38 |
| 2020-11-24 | 53.51 |
| 2020-11-25 | 53.69 |
| 2020-11-27 | 54.00 |
| 2020-11-30 | 50.53 |
| 2020-12-01 | 45.36 |
| 2020-12-02 | 47.98 |
| 2020-12-03 | 45.35 |
| 2020-12-04 | 43.04 |
| 2020-12-07 | 45.11 |
| 2020-12-08 | 46.56 |
| 2020-12-09 | 44.01 |
| 2020-12-10 | 45.22 |
| 2020-12-11 | 41.98 |
| 2020-12-14 | 40.98 |
| 2020-12-15 | 43.50 |
| 2020-12-16 | 44.67 |
| 2020-12-17 | 46.00 |
| 2020-12-18 | 46.72 |
| 2020-12-21 | 48.95 |
| 2020-12-22 | 47.58 |
| 2020-12-23 | 47.01 |
| 2020-12-24 | 45.77 |
| 2020-12-28 | 44.06 |
| 2020-12-29 | 46.14 |
| 2020-12-30 | 48.38 |
| 2020-12-31 | 48.74 |
| 2021-01-04 | 53.49 |
| 2021-01-05 | 53.20 |
| 2021-01-06 | 50.50 |
| 2021-01-07 | 54.28 |
| 2021-01-08 | 58.92 |
| 2021-01-11 | 62.70 |
| 2021-01-12 | 62.04 |
| 2021-01-13 | 62.15 |
| 2021-01-14 | 60.87 |
| 2021-01-15 | 56.27 |
| 2021-01-19 | 58.44 |
| 2021-01-20 | 57.71 |
| 2021-01-21 | 58.34 |
| 2021-01-22 | 61.95 |
| 2021-01-25 | 59.99 |
| 2021-01-26 | 60.31 |
| 2021-01-27 | 57.15 |
| 2021-01-28 | 58.37 |
| 2021-01-29 | 57.00 |
| 2021-02-01 | 56.99 |
| 2021-02-02 | 55.77 |
| 2021-02-03 | 57.98 |
| 2021-02-04 | 57.60 |
| 2021-02-05 | 56.67 |
| 2021-02-08 | 59.07 |
| 2021-02-09 | 62.84 |
| 2021-02-10 | 61.26 |
| 2021-02-11 | 60.27 |
| 2021-02-12 | 59.85 |
| 2021-02-16 | 59.23 |
| 2021-02-17 | 57.32 |
| 2021-02-18 | 54.43 |
| 2021-02-19 | 55.04 |
| 2021-02-22 | 50.68 |
| 2021-02-23 | 49.11 |
| 2021-02-24 | 51.86 |
| 2021-02-25 | 46.81 |
| 2021-02-26 | 45.78 |
| 2021-03-01 | 49.76 |
| 2021-03-02 | 43.29 |
| 2021-03-03 | 41.53 |
| 2021-03-04 | 39.28 |
| 2021-03-05 | 38.11 |
| 2021-03-08 | 35.21 |
| 2021-03-09 | 41.35 |
| 2021-03-10 | 41.32 |
| 2021-03-11 | 46.03 |
| 2021-03-12 | 45.50 |
| 2021-03-15 | 44.93 |
| 2021-03-16 | 43.68 |
| 2021-03-17 | 44.76 |
| 2021-03-18 | 41.63 |
| 2021-03-19 | 43.35 |
| 2021-03-22 | 42.94 |
| 2021-03-23 | 41.18 |
| 2021-03-24 | 36.96 |
| 2021-03-25 | 37.94 |
| 2021-03-26 | 36.13 |
| 2021-03-29 | 35.51 |
| 2021-03-30 | 37.55 |
| 2021-03-31 | 38.98 |
| 2021-04-01 | 39.66 |
| 2021-04-05 | 39.31 |
| 2021-04-06 | 40.00 |
| 2021-04-07 | 37.27 |
| 2021-04-08 | 38.70 |
| 2021-04-09 | 38.12 |
| 2021-04-12 | 37.14 |
| 2021-04-13 | 38.48 |
| 2021-04-14 | 37.02 |
| 2021-04-15 | 35.66 |
| 2021-04-16 | 36.09 |
| 2021-04-19 | 36.78 |
| 2021-04-20 | 36.93 |
| 2021-04-21 | 38.90 |
| 2021-04-22 | 39.57 |
| 2021-04-23 | 41.08 |
| 2021-04-26 | 42.62 |
| 2021-04-27 | 41.21 |
| 2021-04-28 | 41.19 |
| 2021-04-29 | 38.99 |
| 2021-04-30 | 39.84 |
| 2021-05-03 | 39.54 |
| 2021-05-04 | 37.93 |
| 2021-05-05 | 37.71 |
| 2021-05-06 | 36.68 |
| 2021-05-07 | 36.94 |
| 2021-05-10 | 34.33 |
| 2021-05-11 | 34.87 |
| 2021-05-12 | 33.68 |
| 2021-05-13 | 31.22 |
| 2021-05-14 | 33.42 |
| 2021-05-17 | 33.81 |
| 2021-05-18 | 34.19 |
| 2021-05-19 | 33.46 |
| 2021-05-20 | 34.33 |
| 2021-05-21 | 34.06 |
| 2021-05-24 | 35.89 |
| 2021-05-25 | 36.07 |
| 2021-05-26 | 37.76 |
| 2021-05-27 | 38.91 |
| 2021-05-28 | 38.62 |
| 2021-06-01 | 42.34 |
| 2021-06-02 | 41.16 |
| 2021-06-03 | 40.90 |
| 2021-06-04 | 41.94 |
| 2021-06-07 | 43.68 |
| 2021-06-08 | 43.56 |
| 2021-06-09 | 42.74 |
| 2021-06-10 | 42.76 |
| 2021-06-11 | 45.68 |
| 2021-06-14 | 46.55 |
| 2021-06-15 | 45.15 |
| 2021-06-16 | 45.02 |
| 2021-06-17 | 47.36 |
| 2021-06-18 | 46.91 |
| 2021-06-21 | 46.51 |
| 2021-06-22 | 44.10 |
| 2021-06-23 | 45.41 |
| 2021-06-24 | 45.46 |
| 2021-06-25 | 45.07 |
| 2021-06-28 | 49.40 |
| 2021-06-29 | 50.34 |
| 2021-06-30 | 53.20 |
| 2021-07-01 | 50.90 |
| 2021-07-02 | 50.40 |
| 2021-07-06 | 50.29 |
| 2021-07-07 | 46.04 |
| 2021-07-08 | 45.60 |
| 2021-07-09 | 45.53 |
| 2021-07-12 | 46.34 |
| 2021-07-13 | 44.96 |
| 2021-07-14 | 43.05 |
| 2021-07-15 | 43.68 |
| 2021-07-16 | 42.80 |
| 2021-07-19 | 43.35 |
| 2021-07-20 | 44.17 |
| 2021-07-21 | 46.77 |
| 2021-07-22 | 46.07 |
| 2021-07-23 | 43.99 |
| 2021-07-26 | 43.17 |
| 2021-07-27 | 39.36 |
| 2021-07-28 | 41.84 |
| 2021-07-29 | 42.62 |
| 2021-07-30 | 44.68 |
| 2021-08-02 | 45.85 |
| 2021-08-03 | 44.57 |
| 2021-08-04 | 45.09 |
| 2021-08-05 | 45.60 |
| 2021-08-06 | 43.84 |
| 2021-08-09 | 45.21 |
| 2021-08-10 | 44.22 |
| 2021-08-11 | 43.97 |
| 2021-08-12 | 42.47 |
| 2021-08-13 | 41.03 |
| 2021-08-16 | 38.62 |
| 2021-08-17 | 38.10 |
| 2021-08-18 | 38.86 |
| 2021-08-19 | 36.29 |
| 2021-08-20 | 36.92 |
| 2021-08-23 | 38.17 |
| 2021-08-24 | 38.94 |
| 2021-08-25 | 38.95 |
| 2021-08-26 | 38.26 |
| 2021-08-27 | 38.05 |
| 2021-08-30 | 37.80 |
| 2021-08-31 | 39.31 |
| 2021-09-01 | 39.08 |
| 2021-09-02 | 40.35 |
| 2021-09-03 | 40.37 |
| 2021-09-07 | 40.59 |
| 2021-09-08 | 38.14 |
| 2021-09-09 | 38.45 |
| 2021-09-10 | 37.98 |
| 2021-09-13 | 38.39 |
| 2021-09-14 | 37.89 |
| 2021-09-15 | 38.03 |
| 2021-09-16 | 37.09 |
| 2021-09-17 | 37.51 |
| 2021-09-20 | 35.17 |
| 2021-09-21 | 34.90 |
| 2021-09-22 | 35.70 |
| 2021-09-23 | 36.01 |
| 2021-09-24 | 35.38 |
| 2021-09-27 | 36.77 |
| 2021-09-28 | 35.05 |
| 2021-09-29 | 35.13 |
| 2021-09-30 | 35.63 |
| 2021-10-01 | 35.38 |
| 2021-10-04 | 33.40 |
| 2021-10-05 | 33.87 |
| 2021-10-06 | 33.66 |
| 2021-10-07 | 35.99 |
| 2021-10-08 | 35.83 |
| 2021-10-11 | 35.64 |
| 2021-10-12 | 35.51 |
| 2021-10-13 | 36.24 |
| 2021-10-14 | 36.28 |
| 2021-10-15 | 37.71 |
| 2021-10-18 | 39.61 |
| 2021-10-19 | 40.03 |
| 2021-10-20 | 39.78 |
| 2021-10-21 | 39.97 |
| 2021-10-22 | 38.88 |
| 2021-10-25 | 41.27 |
| 2021-10-26 | 40.47 |
| 2021-10-27 | 39.31 |
| 2021-10-28 | 40.79 |
| 2021-10-29 | 39.41 |
| 2021-11-01 | 40.84 |
| 2021-11-02 | 41.30 |
| 2021-11-03 | 41.50 |
| 2021-11-04 | 43.12 |
| 2021-11-05 | 42.29 |
| 2021-11-08 | 43.20 |
| 2021-11-09 | 40.64 |
| 2021-11-10 | 39.55 |
| 2021-11-11 | 42.20 |
| 2021-11-12 | 42.67 |
| 2021-11-15 | 40.57 |
| 2021-11-16 | 40.67 |
| 2021-11-17 | 39.67 |
| 2021-11-18 | 38.41 |
| 2021-11-19 | 38.66 |
| 2021-11-22 | 41.49 |
| 2021-11-23 | 42.04 |
| 2021-11-24 | 41.42 |
| 2021-11-26 | 39.99 |
| 2021-11-29 | 40.46 |
